Description for Unit 16
This Garden view unit is continuously upgraded and offers :
Master bedroom – Queen bed either en-suite bathroom with tub and separate shower.
2nd bedroom has 2 twin beds that can be converted to queen
2nd bathroom with tub.
Satellite TV in both bedrooms and lounge
Fully equipped kitchen
Lounge – Has a pull out sofa allowing 2 more guests allowing a maximum of 6 guests in the unit.
Balcony .
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Season | Start Date | End Date | 1-2 Guests | 3 Guests | 4 Guests | 5 Guests | 6 Guests |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Low Season 2022 | 12/01/2022 | 12/15/2022 | $370.00 | $370.00 | $370.00 | $420.00 | $470.00 |
High Season 2022 | 12/16/2022 | 12/20/2022 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $550.00 | $600.00 |
Christmas & New Year surcharge 2022 | 12/21/2022 | 01/03/2023 | $575.00 | $575.00 | $575.00 | $625.00 | $675.00 |
High Season 2023 | 01/04/2023 | 04/15/2023 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $550.00 | $600.00 |
Low Season 2023 | 04/16/2023 | 12/15/2023 | $370.00 | $370.00 | $370.00 | $370.00 | $470.00 |
High Season 2023 | 12/16/2023 | 12/20/2023 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $550.00 | $600.00 |
Christmas & New Year surcharge 2023 | 12/21/2023 | 01/03/2024 | $575.00 | $575.00 | $575.00 | $625.00 | $675.00 |
High Season 2024 | 01/04/2024 | 04/15/2024 | $500.00 | $500.00 | $500.00 | $550.00 | $600.00 |
Low Season 2024 | 04/16/2024 | 12/15/2024 | $370.00 | $370.00 | $370.00 | $420.00 | $470.00 |
Great unit and will stay again!
Squeaky clean, comfortable, amazing beach, and great value!- Byron H from Midland, Texas, Posted: 12/16/2019
Clean, comfy and quiet!
We enjoy our time on island and always choose to stay in this condo unit. The condo has a great floor plan for two couples or families with kids to share. It is roomy and comfortable. #16 has everything you need. The location gives guests privacy and quiet and is located in an area with a beautiful beach without a lot of cruise ship traffic. The staff is top notch and treat you just like family. #16 at the Anchorage is home away from home! Thanks for sharing it!- Judy P from Crystal Beach, TX, Posted: 08/18/2019